Recharge and Play more
| Recharge | Base Value (Ex GST) |
You Get | Extra Play Value | Bonus % |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1017 | 1200 | +183 | +18% |
| 2000 | 1695 | 3000 | +1305 | +77% |
| 3000 | 2542 | 5000 | +2458 | +97% |
| 5000 | 4237 | 10000 | +5763 | +136% |
| 8000 | 6780 | 18000 | +11220 | +165% |
• ALL PRICES INCLUSIVE OF GST
• SAME CARD IS REUSABLE & RECHARGEABLE
• CREDITS ARE NON-REFUNDABLE & NON-TRANSFERABLE
EFFECTIVE 15TH APRIL 2026 ONWARDS